Bestattungen Bahrenburg
Unsere Leistungen
Auf einen Blick
Bedarfsleistungen
Beratung
Beurkundung
Formalitäten
Abholung
Überführung
Hygienische Versorgung
Einsargung
Unterkunft
Aufbahrung
Abschiednahme
Mediengestaltung
Trauerdruck
Audio-Service
Eventmanagement
² Feuerbestattung, Erdbestattung, Baumbestattung, Seebestattung
³ FriedWald® ist ein eingetragenes Markenzeichen, weitere Details siehe FriedWald GmbH; RuheBiotop® ist ein eingetragenes Markenzeichen, weitere Details siehe RuheForst GmbH
Drittleistungen:
Bewirtung
Digitaler Nachlass
Einäscherung
Floristik
Gräberbau
Live-Musik
Thanatopraxie
Trauerrede
Video-Service
Sonderleistungen
Fair und offen: unsere Preisberatung
Über 90 % unserer ausgestellten Rechnungen bewegen sich zwischen 2.800,- und 7.500,- €. Ausschlaggebend für die Rechnungshöhe ist die Entfernung zur Überführung sowie die Summe an gewünschten Zusatzleistungen aus verschiedenen Bereichen, wie Zeitungsanzeige, Bewirtung, Floristik usw. Die verbleibenden 10 % unserer Rechnungsbeträge liegen oberhalb von 7.500,- und unterhalb von 2.800,- €.
Referenzen
| PLZ | Orte |
|---|---|
| 21698 | Ahlerstedt-Kakerbeck |
| 27283 | Verden |
| 27356 | Mulmshorn, Rotenburg |
| 27367 | Ahausen, Bötersen, Horstedt, Reeßum, Sottrum, Taaken, Winkeldorf |
| 27404 | Gyhum, Heeslingen, Hemel, Hesedorf, Nartum, Rhade, Rhadereistedt, Zeven |
| 27412 | Breddorf, Buchholz, Bülstedt, Dipshorn, Ehebrock, Hanstedt, Hepstedt, Kirchtimke, Ostertimke, Osterbruch, Steinfeld, Tarmstedt, Vowerk, Westertimke, Wilstedt |
| 27442 | Glinstedt, Gnarrenburg |
| 27446 | Anderlingen, Selsingen |
| 27449 | Mulsum |
| 27711 | Osterholz-Scharmbeck |
| 27726 | Fünfhausen, Hüttenbusch, Mevenstedt, Neu Bergedorf, Neu St. Jürgen, Ostersode, Überhamm, Waakhausen, Worpswede |
| 27729 | Wallhöfen (Vollersode) |
| 28213 | Bremen-Riensberg |
| 28217 | Bremen-Osterholz |
| 28219 | Bremen-Walle |
| 28277 | Bremen-Huckelriede |
| 28355 | Bremen-Oberneuland |
| 28357 | Bremen-Borgfeld |
| 28717 | Bremen-Lesum |
| 28816 | Heiligenrode (Stuhr) |
| 28857 | Heiligenfelde (Syke) |
| 28865 | Falkenberg, Frankenburg, Heidberg, Klosterweide, Lilienthal, Lüninghausen, Moorende, Morringen, Seebergen, Worphausen |
| 28870 | Fischerhude, Narthauen, Ottersberg, Otterstedt, Posthausen, Quelkhorn |
| 28879 | Adolphsdorf, Dannenberg, Eickedorf, Grasberg, Huxfeld, Meinershausen, Mittelsmoor, Neu Dannenberg, Neu Rautendorf, Rautendorf, Rutenbarg, Schmalenbeck, Seehausen, Tüschendorf, Weinkaufsmoor, Wilstedtermoor, Wörpedorf |
| 29690 | Schwarmstedt |
| 48145 | Münster |
| Baum | Bremer Schweiz, Bremervörde, Buxtehude-Neukloster, Hude |
| See | Nordsee, Ostsee |
Die damit verbundenen Beisetzungen erfolgten auf einem Friedhof zu Land oder zur See, genauer: Kommunaler- oder kirchlicher Friedhof, FriedWald¹ oder RuheForst¹, Kolumbarium, Seegebiet.
¹ FriedWald® ist ein eingetragenes Markenzeichen, weitere Details siehe FriedWald GmbH; RuheBiotop® ist ein eingetragenes Markenzeichen, weitere Details siehe RuheForst GmbH
Ausland
- Ghana, Afrika
- Buxton, England
- Oberpullendorf, Österreich
- Zalaszentgrót, Ungarn
Die durchgeführten Fernüberführungen ins / vom Ausland erfolgten auf dem Land- oder Luftweg.
